培訓中心 歷年KPI 目標與實績值
| 年度 | 項目 | 目標值 | 實績值 |
| 113 | 開課率 | 100% | 100% |
| 學員到課率 | 95% | 100% | |
| 培訓滿意度 | 90% | 95% | |
| 112 | 開課率 | 100% | 100% |
| 學員到課率 | 100% | 100% | |
| 培訓滿意度 | 90% | 92% | |
| 111 | 開課率 | 100% | 85% |
| 學員到課率 | 95% | 100% | |
| 培訓滿意度 | 90% | 88% | |
| 110 | 開課率 | 100% | 113% |
| 學員到課率 | 95% | 99% | |
| 培訓滿意度 | 90% | 90% | |
| 109 | 開課率 | 100% | 92% |
| 學員到課率 | 95% | 100% | |
| 培訓滿意度 | 90% | 84% | |
| 108 | 開課率 | 100% | 100% |
| 學員到課率 | 95% | 98% | |
| 培訓滿意度 | 100% | 95% | |
| 107 | 開課率 | 100% | 100% |
| 學員到課率 | 95% | 97% | |
| 培訓滿意度 | 90% | 86% | |
| 106 | 開課率 | 100% | 43% |
| 學員到課率 | 95% | 94% | |
| 培訓滿意度 | 90% | 96% | |
| 105 | 開課率 | 100% | 100% |
| 學員到課率 | 95% | 94% | |
| 培訓滿意度 | 90% | 88% |
